Pepenele simbolul verii
Vara este sezonul pepenilor, cel mai bun desert, o bună sursă de detoxifiere, un pansament pentru rinichi!
Iubesc vara că am parte să consum alimente proaspete, vii, care dau viață fiecărei celule din corp. Cum se coc pepenii românești, aproape zilnic consum o porție bună de pepene, fie el roșu sau galben.
Merită să consumăm des pepene
Un dar minunat al pământului este pepenele, deoarece este sărac în grăsimi și calorii, însă bogat în electroliți, antioxidanți, fitonutrienți, elemente esențiale pentru sănătate noastră.
În plus mai este cunoscut faptul că pepenele este o sursă foarte bună de vitamina A, vitamină responsabilă cu susținerea sănătății pielii, a vederii, a imunității și în ultimul rând protejează împotriva cancerului pulmonar și al cavității bucale.
Este o excelentă sursă de potasiu, aceasta ofertă protecție bolilor de inimă, coronariene și accidentelor vasculare, totodată ajută la controlul ritmului cardiac și al tensiunii arteriale.
Pepenele conține 90% apă, ceea ce înseamnă că este o sursă bună de hidratare vara și poate contribui la detoxifierea organismului dacă este consumat în cure. Un al aspect important este faptul ca pepenele trebuie consumat sigur, nu combinat.
Aspecte nutriționale
| Pepene rosu(Citrullus lanatus) Proaspete Valori tnutritive per 100 g | ||
| Principiu activ | Valoare nutrient | Procent DZR (doza zilnica recomandata) |
| Energie | 30 Kcal | 1.5 % |
| Carbohidrati | 7.6 g | 6 % |
| Proteine | 0.6 g | 1 % |
| Grasime totala | 0.15 g | 0.5 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 % |
| Fibre alimentare | 0.4 g | 1 % |
| Vitamine | ||
| Acid folic | 3 mcg | 1.5% |
| Niacina (B3) | 0.178 mg | 1% |
| Acid pantotenic (B5) | 0.221 mg | 4.5% |
| Piridoxina (B6) | 0.045 mg | 3.5% |
| Tiamina (B1) | 0.033 mg | 3% |
| Vitamina C | 8.1 mg | 13.5% |
| Vitamina A | 569 IU | 19% |
| Vitamina E | 0.05 mg | 0.5% |
| Electroliti | ||
| Sodiu | 1 mg | 0% |
| Potasiu | 112 mg | 2.5% |
| Minerale | ||
| Calciu | 7 mg | 0.7% |
| Cupru | 42 mcg | 4.5% |
| Fier | 0.24 mg | 3% |
| Magneziu | 10 mg | 2.5% |
| Mangan | 0.038 mg | 1.5% |
| Zinc | 0.10 mg | 1% |
| Fitonutrienti | ||
| Alfa-caroten | 303 mcg | – |
| Beta–cripto–xantin | 78 mcg | – |
| Luteina–zeaxantina | 8 mcg | – |
| Licopen | 4532 mcg | – |
Sursa: USDA – baza de data națională pentru nutrientlți din SUA.


